Мектеп | Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласындағы №7 мектеп-лицейі | |||
Мұғалімнің аты-жөні: | Байсакалова Майя Аркаровна | |||
Пән/Сынып: | Математика 2 «Б» сынып | |||
Қай аптаның нешінші сабағы | 5 аптаның 81сабағы | |||
Тарау немесе бөлім атауы: | 3В Бөлімі. Өткенді бекіту. Денсаулықты қалай күту керек? | |||
Сабақтың тақырыбы: | Өткенді бекіту / Денсаулықты қалай күту керек? | |||
Оқу мақсаты: | 2.1.2.2 — көбейту және бөлу — өзара кері амалдар екенін түсіну, көбейту және бөлу амалдарының компоненттері арасындағы байланысты анықтау 2.1.2.4** — 2; 3; 4; 5 сандарына көбейту кестесін құру, білу және қолдану | |||
Бағалау критерийі: | Көбейту мен бөлу — өзара кері амалдар екенін түсінеді. Көбейту және бөлу амалдарының компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы байланысты анықтайды. Көбейту кестесін құрады және біледі. | |||
Сабақтың кезеңі | Оқытушының іс-әрекеті | Оқушының әрекеті | Бағалау | Ресурстар |
Ұйымдастыру | Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы: Өткенді бекіту. Денсаулықты қалай күту керек? Сабақ мақсатын хабарлау. жетістік критерийлерімен таныстыру Психологиялық ахуал Ал, қанекей, балалар, Бері қарай қарайық. Қажет құрал, кітапты, Алдымызға алайық. Алаңдамай басқаға, Сабаққа назар салайық. Дұрыс есеп шешімін, Мұқиятпен табайық. Бейнематериалды тамашалайық Білу, түсіну. Жабық, ашық сұрақтар: | Психологиялық ахуалға берілген тақпақтарды дауыстап айтып, тілді жаттықтыру және жаңа сабаққа назар аудару. Оқушылар сұраққа жауап береді | ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау | Психологиялық ахуал. https://www.youtube.com/watch?v=O7Lg63vLt2Y |
Сабақтың басы | Opik.kz қосымшасы арқылы тапсырмаларды орындау «Мозайка» әдісі №1. Тақтадағы үлестірмелерге назар аударамыз. Мәндері жұп және тақ сандары болатын үлестірмелерді екі қатарға бөліп жинаймыз. Қатарлардағы суреттерден не байқадыңдар? Пайдалы әдеттер туралы айт Балалар, бұл тапсырманы қандай мақсатпен орындадық? Нені қайталадық?(кері байланыс) | Дескриптор: -оқушылар үлестірмедегі мысалдарды орындай отырып, мәндері бойынша жұп және тақ қатарларларына бөледі; -қатарлардағы суреттердің айырмашылығын атайды, пайдалы және зиянды заттардың мағынасын түсіндіреді; — дұрыс тамақтанудың, шынығудың, күн тəртібін сақтаудың қажеттілігін біледі. | 3 бөлім Оқулық 38 – 39 бет, Opik.kz сайты https://youtu.be/Pi9ZG-BtjWo | |
Сабақтың ортасы Сергіту сәті | №2 тапсырманы «Сөйлеу арқылы ойлану» әдісі арқылы кестені толтырамыз. 1-топ: Бөлінгіш 18 12 14 10 16 20 6 8 Бөлгіш 9 6 7 5 8 10 3 4 Мәні 2 2 2 2 2 2 2 2 2-топ: Бөлінгіш 27 24 18 12 Бөлгіш 3 3 3 3 Мәні 9 8 6 4 3-топ: Көбейткіш 5 6 9 7 Көбейткіш 3 3 3 3 Мәні 15 18 27 21 Балалар, бұл тапсырманы қандай мақсатпен орындадық? Нені қайталадық?(кері байланыс) Сергіту сәті №3. Салыстыр. І топ 5х3*9х3 15:3*15+3 12:4*18:6 27:3*32:4 ІІ топ 3х8*8х3 18:3*18:2 24:4*8:4 16:4*21-18 ІІІ топ 12:2 *12:3 24:3*24-3 4х9*41-6 7х4*32-4 > = < 27:3*32:4 12:4*18:6 5х3*9х3 24:4*8:4 3х8*8х3 15:3*15+3 16:4*21-18 7х4*32-4 18:3*18:2 12:2 *12:3 24:3*24-3 4х9*41-6 Дәптермен жұмыс: Оқушыларға дәптердегі тапсырмаларды оқытып, тақтаға және дәптерге есепті шешу №5. Есептер өрнек жаз. А) Стакан -24ш Үстел- 4 теңдей бөлінді Әр үстелге — ? нешеден қойылды. Шешуі: 24:4=6 с.ш Жауабы: әр үстелде 6 стакан шырыннан қойылды. Ә). Волейболшы-14 ? Баскетболшы — ?12 кем Шешуі: 1). 14+12=26 2). 26+14= 40 Жауабы: барлықғы 40 спортшы бар. Б). Доп -32 Әр сыныпқа – 4 тең бөлінді Сынып — ? нешеу Шешуі: 32:4 = 8 Жауабы: 8 сынып доп алды. | Дескриптор: -компоненттерді ажыратады; -оларды көбейтіп, бөле алады. -көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін түсінеді. Дескриптор: — сандарды оқып, ауызша салыстырады; — артық, кем, тең таңбаларын қояды. Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын орындау Дескриптор: — есептерді шығарады; — шартын құрастырады; — шешуін шығарып, жауабын табады. | Смайлик ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау. | https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/2-synyp/sandy-3-ke-kobejtu-zhane-bolu-kestesi https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a4698ec4-9414-4a37-8d72-7eeb72ee696d Оқылым, жазылым тапсырмалары |
Бекіту | “Моншақ”ойыны арқылы көбейту кестесін жинастыру. | Тақырыпты меңгергенін анықтау | ||
Кері байланыс | ||||
Үйге тапсырма | №4. 39 бет. | Күнделікке жазып алады. |
Загрузка…